BRIEFING
Notam og skydeområder
Vejr
METAR – De 4 nyeste:
METAR
METAR EKYT 111050Z AUTO 32007KT 280V010 7000 -RA BKN024/// 08/06 Q1004
SPECI EKYT 111027Z AUTO 33007KT 290V010 6000 -RA BKN018/// 08/06 Q1003
METAR EKYT 110950Z AUTO 35006KT 310V040 9999 SCT017/// SCT030/// BKN041/// BKN180/// 09/06 Q1003
METAR EKYT 110920Z AUTO 35009KT 310V020 9999 BKN016/// 08/05 Q1003
METAR EKYT 111050Z AUTO 32007KT 280V010 7000 -RA BKN024/// 08/06 Q1004
SPECI EKYT 111027Z AUTO 33007KT 290V010 6000 -RA BKN018/// 08/06 Q1003
METAR EKYT 110950Z AUTO 35006KT 310V040 9999 SCT017/// SCT030/// BKN041/// BKN180/// 09/06 Q1003
METAR EKYT 110920Z AUTO 35009KT 310V020 9999 BKN016/// 08/05 Q1003
Seneste TAF:
TAF EKYT 111050Z 1110/1209 34010KT 9999 BKN030 TEMPO 1110/1121 4000 -SHRA
SCT030CB
SCT030CB
YR- Vejr for Sæby
DMI radar og vejrkort
Termik udsigt
Tryk her for at genererer 3 FLYSIK emner:




